| 000 | 00781nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_56022 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9789706136824 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a56022 |
| 050 | _aHB171 R829i | ||
| 100 | 0 | _aPASCHOAL ROSSETTI JOSE | |
| 245 | 1 | 0 | _aINTRODUCCION A LA ECONOMIA |
| 250 | _a3 TERCERA EDIC | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a866 PAG | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- LA COMPRENCION DE LA ECONOMIA2.- TEORIA MICROECONOMICA BASICA3.- CONCEPTO Y CALCULO DE LOS AGREGADOS DEL SECTOR REAL DE LA ECONOMIA4.- CONCEPTO Y MEDICION DE LOS AGREGADOS DEL SECTOR FINANCIERO DE LA ECONOMIA5.- TEORIA MACROECONOMICA BASICA6.- LA ECONOMIA NACIONAL Y LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALESÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c46970 _d46970 |
||