| 000 | 00602nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_56268 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9786071511881 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a56268 |
| 050 | _aQA273 Sp43p | ||
| 100 | 0 | _aMURRAY R. SPIEGEL | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA |
| 250 | _a4 CUARTA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a414 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- PROBABILIDAD BASICA2.- VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIONES D PROBABILIDAD3.-DISTRIBUCIONES ESPECIALES DE PROBABILIDADÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47126 _d47126 |
||