| 000 | 00691nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_56353 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9706862277 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a56353 |
| 050 | _aHG4011 P4129a | ||
| 100 | 0 | _aPERDOMO MORENO ABRAHAM | |
| 245 | 1 | 0 | _aADMINISTRACION FINANCIERA DE INVERSIONES 1 |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a285 PAG. | ||
| 440 | _aESTOS FOLIOS SE ENCUENTRAN EN NAVOLATO 02014-06437 | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- ADMINISTRACION FINANCIERA DE INVERSIONES2.- RECOPILACION DE DATOS SIGNIFICATIVOS3.- ANALISIS FINANCIERO FUNDAMENTAL4.-ANALISIS TECNICOÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47207 _d47207 |
||