| 000 | 00588nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_56371 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9701508270 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a56371 |
| 050 | _aTK7650 B2351t | ||
| 100 | 0 | _aBARCELO FRANCISCO | |
| 245 | 1 | 0 | _aTELEFONIA MOVIL: CARACTERIZACION DE LAS CONEXIONES |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a126 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- LA FUNCION DE DISTRIBUCION CANDIDATA2.- SELECCION DEL MEJOR AJUSTE3.- ASPECTOS COMPUTACIONALESÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47225 _d47225 |
||