| 000 | 00452nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_56564 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a56564 |
| 090 | _aTESIS ING. Q.I. E I.Q. | ||
| 100 | 0 | _aZARATE ACOSTA JOSE | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTUDIO DE LA REDISTRIBUCION EN PLANTA PARA LA FABRICACION DE ENVASES DE HOJALATA |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a56 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCIONÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47403 _d47403 |
||