| 000 | 00501nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_56747 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a56747 |
| 090 | _aTESIS ING. Q.I. E I.Q. | ||
| 100 | 0 | _aHOFFMAN SCHAFLER RAFAEL A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aRESUMEN DE LAS OPERACIONES Y TENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a184 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCION 1Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47586 _d47586 |
||