| 000 | 00610nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_57010 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a 9789706868312 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a57010 |
| 050 | _aQA273 D4987p | ||
| 100 | 0 | _aDEVORE JAY L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIERIA Y CIENCIAS |
| 250 | _aSEPTIMA EDIC. | ||
| 260 | _aAUSTRIA | ||
| 300 | _a720 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- GENERALIDADES Y ESTADISTICA DESCRIPTIVA2.- PROBABILIDAD3.- VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDADÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47741 _d47741 |
||