| 000 | 00612nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_57114 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9786075228280 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a57114 |
| 050 | _aQA273 D4987p | ||
| 100 | 0 | _aDEVORE JAY L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA: PARA INGENIERIA Y CIENCIAS |
| 250 | _a9 NOVENA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO | ||
| 300 | _a715 PAG. | ||
| 500 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 505 | _a1.- GENERALIDADES Y ESTADISTIA DESCRIPTIVA2.- PROBABILIDAD.3.- VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47841 _d47841 |
||