| 000 | 00597nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_57540 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a087553161X | ||
| 035 | 0 | 0 | _a57540 |
| 050 | _aTD152 AW85m | ||
| 100 | 0 | _aAWWA APHA | |
| 245 | 1 | 0 | _aMETODOS NORMALIZADOS |
| 246 | _aPARA EL ANALISIS DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES | ||
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a260 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- INFORMACION GENERAL2.- PROPIEDADES FISICA Y DE AGRECION3.- DETERMINACION DE METALESÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48241 _d48241 |
||