| 000 | 00517nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_57712 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a57712 |
| 090 | _aTESIS SABATICO INGENIERIA INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aRUBIO CRUZ SITLALY GUADALUPE | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS TEMPORAL DE LA CALIDAD FISICOQUIMICA Y MICROBIOLOGICA DE LA PRESA ADOLFO LOPEZ MATEOS UTILIZANDO DATOS HISTORICOS DEL PERIODO DE 2012-2015 |
| 260 | _aCULIACAN SINALOA | ||
| 300 | _a141 PAG.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48392 _d48392 |
||