| 000 | 00450nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_57770 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9681804767 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a57770 |
| 050 | _aHEMEROTECA T353 L6575a | ||
| 100 | 0 | _aLEVENS ALEXANDERS. | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS GRAFICO PARA ARQUITECTURA E INGENIERIA |
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a790 PAG. | ||
| 650 | _aTRAZOS DE LINEAS Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48428 _d48428 |
||