| 000 | 00523nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_57956 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a8448101499 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a57956 |
| 050 | _aHEMEROTECA TS156 J974m. | ||
| 100 | 0 | _aJURAN, J.M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aMANUAL DE CONTROL DE CALIDAD |
| 250 | _aTOMO 2. | ||
| 260 |
_aMEXICO _b D.F. |
||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _aMETODOS ESTADISTICOS BASICOS.CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS.MUESTREO DE ACEPTACION.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48608 _d48608 |
||