| 000 | 00430nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_58043 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a58043 |
| 090 | _aTESIS SABATICO INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aMARTINEZ HERNANDEZ DAVID | |
| 245 | 1 | 0 | _aSISTEMAS DE MEDICION ENFOCADOS AL INDICE CP Y COK. CASOS: ENVASES DE SINALOA |
| 260 | _aCULIACAN SINALOA | ||
| 300 | _a98 PAG.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48692 _d48692 |
||