| 000 | 00459nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_58048 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a58048 |
| 090 | _aTESIS ING. ELECTRONICA | ||
| 100 | 0 | _aLIZARRAGA CHAIDEZ MANUEL HECTOR | |
| 245 | 1 | 0 | _aCARACTERIZAR Y MONITOREAR DE MANERA INALAMBRICA LAS VARIABLES FISICAS PARA UN DESHIDRATADOR SOLAR TIPO ARMARIO |
| 260 | _aI.T.C. | ||
| 300 | _a142 PAG.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48697 _d48697 |
||