| 000 | 00470nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_58089 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a58089 |
| 090 | _aTESIS INGENIERÍA INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aCAMACHO FLORES JOSUE ALEJANDRO | |
| 245 | 1 | 0 | _aOPTIMIZACION DE CONTROL DE REPORTE DE TRABAJO Y TIEMPO DE ATENCION EN EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE AGUA EN JAPAC |
| 260 | _aI.T.C | ||
| 300 | _a64 PAG.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48738 _d48738 |
||