| 000 | 00388nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_58118 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a58118 |
| 090 | _aTESIS ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES | ||
| 100 | 0 | _aNAVARRO MORALES CARLOS FERNANDO | |
| 245 | 1 | 0 | _aSOFTWARE LABORATORIO DENTAL |
| 260 | _aI.T.C. | ||
| 300 | _a33 PAG.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48767 _d48767 |
||