| 000 | 00491nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_58186 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a58186 |
| 090 | _aTESIS SABATICO INGENIERIA INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aLOYA ACOSTA SAMUEL OSWALDO | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROGRAMACION DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS MEDIANTE MODELOS DE OPTIMIZACION MATEMATICA: CASO HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA |
| 260 | _aCULIACAN SINALOA | ||
| 300 | _a150 PAG.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48831 _d48831 |
||