| 000 | 00629nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_58354 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _aISBN 9786073214179 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a58354 |
| 050 | _aTA340 W165P | ||
| 100 | 0 | _aWALPOLE RONALD E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIERIA Y CIENCIAS |
| 250 | _a9 NOVENA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a792 PAG. | ||
| 503 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 504 | _a1.1 INTRODUCCION A LA ESTADISTICA Y AL ANALISIS DE DATOS 2.1 PROBABILIDAD 3.1 VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48990 _d48990 |
||