| 000 | 00581 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230828b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9681802748 | ||
| 050 | _aHF5549 R456A | ||
| 100 |
_aREYES PONCE, AGUSTÍN _eAUTOR |
||
| 245 |
_aADMINISTRACIÓN DE PERSONAL _bSEGUNDA PARTE: SUELDOS Y SALARIOS |
||
| 250 | _a1A | ||
| 264 |
_aMÉXICO _bNORIEGA _c2000 |
||
| 300 | _a235 | ||
| 336 | _aTexto | ||
| 337 | _asin medio | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 942 | _n0 | ||
| 950 |
_lEA _nEA |
||
| 999 |
_c50331 _d50331 |
||