| 000 | 00394nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250313094306.0 | ||
| 008 | 250313b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cTECNM | ||
| 041 | _aESPAÑOL | ||
| 245 |
_aPRESEA "LAZARO CARDENAS" _hINSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 2018 |
||
| 260 |
_bINSTITUTO POLITECNICO NACIONAL _c31 DE MAYO DE 2018 |
||
| 300 | _aVOL 9 | ||
| 942 |
_2lcc _cCR _n0 |
||
| 999 |
_c50385 _d50385 |
||