| 000 | 00474nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260703134012.0 | ||
| 008 | 260703b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0-324-01901-7 | ||
| 040 |
_aTECNM _bTECNM _cTECNM |
||
| 050 | _aHB171 T799f | ||
| 082 | _23 TERCERA EDIC | ||
| 245 | _aFUNDAMENTOS DE ECONOMIA | ||
| 250 | _a3 TERCERA EDIC | ||
| 500 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 600 | _2TUCKER IRVIN B. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c50518 _d50518 |
||